カリキュラム
年間カリキュラム
指定規則時間数 | 学則時間数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教育内容 | 単位数 | 科目 | 単位 | 時間 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 14 | 論理学 | 1 | 30 |
情報科学 | 1 | 30 | |||
看護情報学 | 1 | 15 | |||
物理学 | 1 | 30 | |||
思考の基礎 | 1 | 15 | |||
人間の生活、社会の理解 | 心理学 | 1 | 15 | ||
人間関係論 | 1 | 30 | |||
教育学 | 1 | 15 | |||
社会学 | 1 | 15 | |||
哲学Ⅰ | 1 | 15 | |||
哲学Ⅱ | 1 | 15 | |||
英語 | 1 | 30 | |||
体育 | 1 | 15 | |||
生活と文化 | 1 | 30 | |||
小計 | 14 | 14 | 300 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
16 | 形態機能総論 | 1 | 30 |
疾病総論 | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅰ | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅱ | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅲ | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅳ | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅴ | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅵ | 1 | 30 | |||
形態機能疾病論Ⅶ | 1 | 30 | |||
形態機能演習Ⅰ | 1 | 15 | |||
形態機能演習Ⅱ | 1 | 15 | |||
診断治療論Ⅰ | 1 | 30 | |||
診断治療論Ⅱ | 1 | 30 | |||
微生物学 | 1 | 15 | |||
生化学 | 1 | 15 | |||
栄養学 | 1 | 15 | |||
薬理学 | 1 | 30 | |||
健康支援と社会保障制度 | 6 | 公衆衛生Ⅰ | 1 | 15 | |
公衆衛生Ⅱ | 1 | 15 | |||
社会福祉Ⅰ | 1 | 15 | |||
社会福祉Ⅱ | 1 | 15 | |||
保健医療論 | 1 | 15 | |||
看護と法律 | 1 | 15 | |||
小計 | 22 | 23 | 525 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 11 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 |
基礎看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
基礎看護学援助論Ⅱ | 1 | 15 | |||
基礎看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||
基礎看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||
基礎看護学援助論Ⅴ | 1 | 30 | |||
基礎看護学援助論Ⅵ | 1 | 30 | |||
基礎看護学援助論Ⅶ | 1 | 30 | |||
基礎看護学援助論Ⅷ | 1 | 15 | |||
基礎看護学援助論Ⅸ | 1 | 30 | |||
基礎看護学演習Ⅰ | 1 | 15 | |||
基礎看護学演習Ⅱ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論 | 6 | 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅱ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論演習 | 1 | 15 | |||
成人看護学 | 6 | 成人看護学概論Ⅰ | 1 | 15 | |
成人看護学概論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||
成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||
成人看護学援助論Ⅴ | 1 | 30 | |||
成人看護学援助論Ⅵ | 1 | 15 | |||
老年看護学 | 4 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
老年看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||
小児看護学 | 4 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||
母性看護学 | 4 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
母性看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | 精神看護学 | 4 | 精神看護学概論 | 1 | 30 |
精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||
精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||
看護の統合と実践 | 4 | 看護総合Ⅰ | 1 | 15 | |
看護総合Ⅱ | 1 | 30 | |||
看護総合Ⅲ | 1 | 30 | |||
看護総合Ⅳ | 1 | 30 | |||
看護総合Ⅴ | 1 | 30 | |||
看護総合Ⅵ | 1 | 30 | |||
小計 | 43 | 49 | 1230 | ||
学科計 | 79 | 86 | 2055 | ||
臨地実習 | |||||
基礎看護学 | (3) | 基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
地域・在宅看護論 | (2) | 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
成人・老年看護学 | (4) | 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||
成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | |||
小児看護学 | (2) | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
母性看護学 | (2) | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
精神看護学 | (2) | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
看護の統合と実践 | (2) | 看護総合実習 | 3 | 90 | |
小計 | 23 | 23 | 405 | ||
総計 | 102 | 109 | 2460 |
年間行事予定
1年次
4月
- ●
- 入学式
- ●
- 親睦会
5月
- ●
- 基礎看護学実習Ⅰ
6月
- ●
- 避難訓練
8月
- ●
- 夏季休暇
- ●
- 学生交流会
10月
- ●
- 戴灯式
- ●
- しらゆり祭
11月
- ●
- 病院見学学習
- ●
- 基礎看護学実習Ⅰ
12月
- ●
- 冬季休暇
3月
- ●
- 終業式
- ●
- 春季休暇
2年次
4月
- ●
- 始業式
- ●
- 親睦会
5月
- ●
- 基礎看護学実習Ⅱ
6月
- ●
- 避難訓練
7月
- ●
- 形態機能演習Ⅱ(解剖見学学習)
8月
- ●
- 夏季休暇
- ●
- 学生交流会
10月
- ●
- しらゆり祭
- ●
- 老年スポーツ大会
11月
- ●
- グローアップ研修
- ●
- 成人・老年実習
12月
- ●
- 冬季休暇
3月
- ●
- 終業式
- ●
- 春季休暇
3年次
4月
- ●
- 親睦会
5月
- ●
- 各実習開始
6月
- ●
- 避難訓練
8月
- ●
- 夏季休暇
- ●
- 学生交流会
10月
- ●
- しらゆり祭
11月
- ●
- 実習終了
12月
- ●
- 冬季休暇
2月
- ●
- 看護師国家試験
3月
- ●
- 卒業式
- ●
- 看護師国家試験合格発表