松村総合病院 外科のご案内
外科手術報告
外科手術件数年次推移

2019年度 外科手術件数
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 112件 | 111件 | 102件 |
| 腰椎麻酔 | 12件 | 4件 | 3件 |
| 局所麻酔 | 25件 | 34件 | 11件 |
| 合計 | 149件 | 149件 | 116件 |
2019年度 外科手術区分
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| 定時手術 | 105件 | 95件 | 91件 |
| 臨時手術 | 16件 | 16件 | 13件 |
| 緊急手術 | 18件 | 22件 | 10件 |
| 外来手術 | 10件 | 16件 | 2件 |
| 合計 | 149件 | 149件 | 116件 |
2019年度 外科病名別手術件数
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルニア | 34件 | (腹腔鏡下24件) | 30件 | (25件) | 37件 | (27件) |
| 乳腺 | 4件 | 4件 | 4件 | |||
| 甲状腺 | 13件 | 21件 | 16件 | |||
| 胃 | 10件 | (悪性7件) | 3件 | (7件) | 10件 | (5件) |
| 胆嚢 | 17件 | (腹腔鏡下6件) | 10件 | (6件) | 5件 | (2件) |
| イレウス | 5件 | 10件 | 2件 | |||
| 大腸・直腸 | 31件 | (悪性23件) | 27件 | (19件) | 26件 | (12件) |
| 肛門 | 10件 | (ALTA5件) | 8件 | (5件) | 4件 | (2件) |
| CVポート | 14件 | 12件 | 11件 | |||
| その他 | 6件 | 4件 | 1件 | |||
| 外来(CVポート除く) | 5件 | 16件 | 0件 |
2019年度 内視鏡下手術件数
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| PEG(内視鏡的胃瘻造設術) | 22件 | 13件 | 21件 |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 21件 | 19件 | 55件 |
| 内視鏡的胃ポリープ切除術 | 0件 | 2件 | 0件 |
| EST + ERBD | 8件 | 0件 | 1件 |
| 合計 | 51件 | 34件 | 77件 |