定期健康診断のご案内
料金
9,900 円(税込)
※ 会社指定用紙等がある場合は、診断書料として別途2,200円(税込)が必要です。
検査項目
定期健康診断 | ||
診察・問診 | 業務歴・既往歴・自覚症状・他覚症状 | 業務歴・既往歴・自覚症状・他覚症状などの質問をもとにした医師の診断。 |
身体計測 | 身長・体重 | 体重が昨年と比べて変化したかに注目! 急な増減は要注意。 |
標準体重 | 健康な人間の性別・年齢別・身長別の標準的な体重。 | BMI | 肥満かどうかを判断する。 |
腹囲 | 内臓脂肪の蓄積の程度を知る。 | |
視力(裸眼・矯正) | 近視、遠視、乱視などの目の働きの度合を調べる。 | |
聴力 | 難聴の有無や程度を知る。オージオメーター。 | |
循環器検査 | 血圧測定 (2回測定と平均値) |
心臓が収縮または拡張した時に血管壁にあたる血流の強さを表す。循環器(心臓、血管)の異常の他、腎臓・内分泌・代謝系の異常を知る手がかりになる。 |
心電図 | 心臓の状態をチェックする。不整脈・心肥大・狭心症・心筋梗塞などをみる。 | |
呼吸器検査 | 胸部X線(正面) | 肺の病気の有無、心臓の大きさ、大血管の大きさをみる。 |
肝機能検査 | AST(GOT) | 肝細胞に多く含まれる酵素。肝臓に障害が起こると血液中に流れ出し値が高くなる。「γ-GTP」はアルコール性肝障害で数値が高くなる。なお、「GOT(AST)」は心筋にも多く含まれる。 |
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
脂質検査 | 中性脂肪 | 糖分(主食・アルコール・甘いもの)の取り過ぎや運動不足で増える。悪玉のLDLコレステロールを増やし動脈硬化を進める。 |
LDL コレステロール |
血管の壁に蓄積し、動脈硬化を起こし脳梗塞や心臓病の原因になるので悪玉コレステロールといわれている。 | |
HDL コレステロール |
血管にたまった悪玉のLDLコレステロールを肝臓に持ち帰る働きがあるので善玉コレステロールといわれる。 | |
腎機能検査 | 尿蛋白 | 尿中の蛋白の有無をみる。腎炎・起立性蛋白でも陽性に。 |
尿潜血 | 尿中に混じるごく微量の血液の有無をみる。腎炎・尿道炎・尿管結石などで陽性に。 | |
尿比重 | 腎機能の状態をみる。高い場合は糖尿病・心不全など。低い場合は尿を濃縮する機能の低下が疑われる。 | |
尿ウロビリノーゲン | 肝臓や胆のうの機能異常をみる。 | |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | 血液中に存在する糖質の値をみる。高値は糖尿病の疑い。食事の影響が強いため空腹時に検査をする。 |
尿糖 | 尿中の糖の有無をみる。血糖値が高い時に増えることがある。 | |
血液検査 | 赤血球数 | 肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺に送る役目をする。多いと多血症、少ないと貧血の疑い。 |
白血球数 | 体に侵入してきた細菌・ウィルス・異物・有害物等を捕らえ、排除したり殺したりする。高値は感染症の疑い、非常に高い、あるいは低い値は血液の病気の疑い。 | |
ヘモグロビン (血色素量) |
赤血球の中の物質で酸素を運ぶ働きをしている。少ないと鉄欠乏性貧血の疑い。 | |
ヘマトクリット | 血液全体にしめる赤血球の割合。少ないと貧血の疑い。 | |
血小板数 | 主に出血した時に血液を固めて出血を止める役目をする。出血しやすさと止血機能をみる。 | |
MCV | MCVは平均赤血球容積で、赤血球1個の平均の大きさを表し、MCHは平均赤血球色素数で、赤血球1個に含まれるヘモグロビン量を表す。またMCHCは平均赤血球血色素濃度で赤血球に含まれるヘモグロビンを%で表す。これらの赤血球指数により貧血のタイプを分類。 | |
MCH | ||
MCHC |
- ※
- セット項目のため、未実施検査の減額はありません。
ご予約のお申込みの他、ご質問やご相談はこちらまで
TEL | 0246-22-9915 | 受付時間 | 平日 | 8:00 〜 16:30 |
FAX | 0246-22-9922 | 土曜日 | 8:00 〜 11:45 | |
休診日 | 日・祝日・第3土曜日・10/1 | |||
メールでのお問い合わせはこちらからお寄せください。 |