110	OΘ	1	K7211	ΰΎIε°|[vESΨpi·aQ’j	53	0.36	1.21	1.89%	68.68						
110	OΘ	2	K634	 oΎΊlawjAθpiΌ€j	14	1.29	2.14	0.00%	67.64						
110	OΘ	3	K672-2	 oΎΊ_XEop	-	-	-	-	-						
110	OΘ	4	K6335	lawjAθp	-	-	-	-	-						
110	OΘ	5	K6182	SΓ¬ΛpA^Je[eέuiͺθς»ΜΌj	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	1	K821-3	AΉXegO§BAΉg£p	13	9.54	9.77	15.38%	83.77						
310	εAνΘ	2	K6182	SΓ¬ΛpA^Je[eέuiͺθς»ΜΌj	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	3	K8036²	δNγχ««ξαθpioAΉIθpjidπΏntpj	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	4	K840	O§BνΊEop	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	5	K843	O§B««ξαθp	-	-	-	-	-						
